자료 현황
도서 (단위: 권) 2022.7.31. 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 국내 | 1,114 | 403 | 145 | 1,935 | 231 | 2,553 | 263 | 284 | 1,981 | 474 | 9,383 |
동양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
서양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 1,114 | 403 | 145 | 1,935 | 231 | 2,553 | 263 | 284 | 1,981 | 474 | 9,383 | |
어린이 | 국내 | 11,648 | 7,753 | 3,754 | 37,864 | 35,098 | 6,135 | 5,931 | 9,508 | 119,558 | 30,183 | 267,432 |
동양 | 12 | 25 | 11 | 438 | 182 | 48 | 22 | 29 | 2,151 | 44 | 2,962 | |
서양 | 218 | 47 | 55 | 842 | 723 | 157 | 103 | 4,262 | 9,783 | 422 | 16,612 | |
소계 | 11,852 | 7,812 | 3,820 | 38,988 | 35,892 | 6,286 | 6,030 | 13,729 | 130,605 | 30,505 | 285,519 | |
합계 | 12,992 | 8,228 | 3,965 | 41,079 | 36,234 | 8,893 | 6,319 | 14,083 | 133,473 | 31,123 | 296,389 |
연속간행물 (단위: 종)
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 한국어 | 17 | 199 | 216 |
외국어 | 1 | 2 | 3 | |
어린이 | 9 | 33 | 42 | |
합계 | 27 | 231 | 261 |
비도서 (단위: 점)
구분 | 수량 | 비고 |
---|---|---|
오디오CD | 46 | 0 |
CD-Rom | 419 | 0 |
DVD | 11,442 | 0 |
E-BOOK | 535 | 0 |
웹콘텐츠 | 226 | 0 |
합계 | 12,668 |